| Samstag 25. Mai 2013 | ||
| 15.00 bis 18.00 | Startnummernausgabe und Nachmeldungen | Reithalle |
| Sonntag 26. Mai 2013 | ||
| 06.00 Uhr | Öffnung Reithalle, Startnummernausgabe, Nachmeldungen | Reithalle |
| 09.00 Uhr | Start Marathon | Reithalle |
| 09.15 Uhr | Start Marathon-Stafette | Reithalle |
| 09.30 Uhr | Start Halbmarathon | Reithalle |
| 09.30 Uhr | Besammlung Kinderlauf | |
| ab 09.50 Uhr | Start Kinderlauf Gruppe Gelb, Grün, Blau, Rot | Reithalle |
| 10.30 Uhr | Siegerehrungen Kinderlauf | Reithalle |
| 10.45 Uhr (ca.) | Zieleinlauf Halbmarathon | Reithalle |
| 11.35 Uhr (ca.) | Zieleinlauf Marathon und Marathon-Stafette | Reithalle |
| 12.30 Uhr | Siegerehrungen Halbmarathon | Reithalle |
| 12.30 Uhr | Start 5.2 km Lauf | Sennhof |
| 12.30 Uhr | Start 10 km Lauf | Leisental |
| 12.35 Uhr | Start Walking | Leisental |
| 13.05 Uhr (ca.) | Zieleinlauf 10 km Lauf | Reithalle |
| 13.30 Uhr | Siegerehrungen I'M fit | Reithalle |
| 13.45 Uhr | Siegerehrungen 5.2 km Schnupper- / Jugendlauf | Reithalle |
| 14.00 Uhr | Siegerehrungen 10 km | Reithalle |
| 14.15 Uhr | Siegerehrungen Marathon, Marathon-Stafette | Reithalle |
| 14.30 Uhr | Zielschluss | Reithalle |
